Indian I-League
Hindistan · 2025/26 Sezonu
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHFDiamond Harbour | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 2 | SHLLajong | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | |
| 3 | SRESreenidi | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 4 | RAJRajasthan Utd | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 4 | NSCNamdhari | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | CHAChanmari | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 6 | DSCDempo SC | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
Şampiyonlar Ligi Küme düşme