English National League
İngiltere · 2025/26 Sezonu
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 33 | 9 | 4 | 108 | |
| 2 | 46 | 33 | 7 | 6 | 106 | |
| 3 | 46 | 29 | 8 | 9 | 95 | |
| 4 | 46 | 27 | 9 | 10 | 90 | |
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 82 | |
| 6 | 46 | 23 | 12 | 11 | 81 | |
| 7 | 46 | 23 | 12 | 11 | 81 | |
| 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | |
| 10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 | |
| 11 | TAMTamworth | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 |
| 12 | BOSBoston Utd | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 |
| 13 | 46 | 17 | 6 | 23 | 57 | |
| 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 56 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | |
| 16 | 46 | 15 | 6 | 25 | 51 | |
| 17 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | |
| 18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 50 | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 | |
| 20 | 46 | 13 | 7 | 26 | 46 | |
| 21 | BRABrackley | 46 | 10 | 12 | 24 | 42 |
| 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 38 | |
| 23 | BRNBraintree | 46 | 8 | 12 | 26 | 36 |
| 24 | 46 | 8 | 10 | 28 | 34 |
Şampiyonlar Ligi Küme düşme