Brazilian Campeonato Carioca
Brezilya · 2025/26 Sezonu
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 6 | SCFSampaio RJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | MARMaricá | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Şampiyonlar Ligi Küme düşme