Australian A-League Men
Avustralya · 2025/26 Sezonu
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | |
| 2 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | |
| 3 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | |
| 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 11 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
Şampiyonlar Ligi Küme düşme