🌏
AFC Champions League Elite
Asya · 2025/26 Sezonu
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
| 3 | TSATraktor Sazi | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | AWFAl-Wahda | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
| 6 | SAAShabab Al-Ahli | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | SEOFC Seoul | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 8 | GANGangwon | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
| 9 | SHASharjah | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 11 | SHOAl-Shorta | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 12 | NASNasaf Qarshi | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Şampiyonlar Ligi Küme düşme